
Född: 1964
Färg: Mörkbrun
Uppfödare: Janow Podlaski
Land: Polen
Galoppresultat: 2/10 (6-3-0-1)O.AP.
+1
ALGOA var ett mörkbrunt sto född 1964 på Janów Podlaski i Polen. Hon var en fenomenal galoppör och vann bland annat OAKS och CRITERIUM. Hon var aldrig oplacerad, som sämst kom hon 4:a och på 10 starter hade hon 6 segrar. Hennes far är den legendariska CZORT 1949, som själv vann CRITERIUM 2 ggr och som blev far till andra galopplegender som DERBY & OAKS vinnaren SANTA 1960 - DERBY & CRITERIUM vinnaren KREZUS 1963 - DERBY vinnaren SABBAT 1964 - OAKS vinnaren BAJRA 1966 - DERBY vinnaren ELFUR 1966 - Helbror till "US National Champion" EL PASO 1967 - samt DERBY & dubbel CRITERIUM vinnaren PIERROT 1969 bland många andra.
ALGOA är genom sin mor ALGONKINA 1961
halvsyster till "Polish National Champion Stallion"
& Svensk Rikschampion ALGOMEJ 1973 och "Polish National
Champion Mare" ALGERIA 1971. Själv blev ALGOA mor till ALABAMA 1971 e. ELBRUS, stamsto på Riyadholm Araber i
Sverige och mormor till Runnbäckens ARIZITA 1983 och ARGENIA 1984
- "Polish National Champion Stallion" ALOES 1973 e. CELEBES, far till NOIR
1987 och därmed
farfar till Runnbäckens WIELKA DANORA 1991 och ARPAKSHAD 2000
- samt döttrarna ALKA 1974 e. CELEBES - och ALKABA 1975 e.
CELEBES.
ALGOA exporterades sedemera till USA och LaCroix/Town &
Country.
Hingstlinje: Kuhailan Haifi 1923 OA
Stolinje: 214 Scherifa OA
| Czort 1949 PL, 4/19 (13-5-1)2XAP. +6 | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | Kuhailan Kharas OA | |
| Kuhaila Haifi OA | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | Mlech I 1897 PL | |||
| Lania 1896 PL | |||||
| Zulejma 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Pomponia 1902 PL | |||||
| Elegantka 1923 PL | Bakszysz 1901 PL | Ilderim OA | |||
| Parada 1895 | Rymnik 1876 | ||||
| Krzywda 1890 | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | Anvil 1895 | ||||
| Lania 1896 PL | |||||
| Forta 1943 PL, 2/11 (2-1-7)2 | Kuhailan Abu Urkub 1935 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | Kuhailan Abu Junub | Hadban Inzihi OA | |
| Kuhaila Um Junub II OA | |||||
| Kuhaila Al-Ziyadah | Saklawi Jedran OA | ||||
| Kuhaila Al-Ziyada OA | |||||
| 22 Kemir 1928 HU | Kemir 1905 DE | Souakim | |||
| Sylphide I 1892 | |||||
| 17 Mersuch I 1916 HU | Mersuch I 1904 HU | ||||
| 5 Gazal 1912 HU | |||||
| Porta 1931, 3/13 (7-1-2)3 | Nedjari 1929 FR | Nibeh 1906 OA | |||
| Nedjarine 1919 FR | |||||
| Jerychonka 1909 PL | Nizam 1893 Chrestówka | Achmet Ejub 1881 PL | |||
| Utopia 1879 | |||||
| Chluba 1902 | Abu Argub O A | ||||
| Rusalka 1897 | |||||
| Algonkina 1961 PL | Pietuszok 1954 SU | Priboj SU, 2/8 (6-2-0) | Piolun 1934 PL, 1/7 (3-3-0) | Koheilan I 1922 HU | Koheilan IV |
| 10 Gazal 1910 HU | |||||
| Dziewanna 1933 PL, 1/4 (0-0-0) | Bakszysz 1901 PL | ||||
| Kalina 1909 PL | |||||
| Rissalma 1932 GB | Shareer 1923 GB | Nureddin II | |||
| Selima 1908 GB | |||||
| Rissla 1917 GB | Berk 1903 GB | ||||
| Risala 1900 GB | |||||
| Taktika 1943 SU, 2/14 (5-2-4) | Taki Pan 1937 PL | Kaszmir 1929 PL, 3/18 (17-1-0) D. 3 x AP. +9 | Farys II 1905 PL | ||
| Hebda 1913 PL | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Krona 1939 SU | Kann 1927 FR | Denouste 1921 FR | |||
| Kita 1904 FR | |||||
| Star of the Hills 1927 GB | Raswan 1921 | ||||
| Selima 1908 GB | |||||
| Alga 1947 PL, 2/16 (2-3-3) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | Kuhailan Kharas OA | |
| Kuhaila Haifi OA | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Makata 1931 PL, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | Bakszysz 1901 PL | |||
| Siglavi-Bagdady 1908 AT | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | |||||
| Bulwa 1937 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | Kuhailan Abu Junub | Hadban Inzihi OA | ||
| Kuhaila Um Junub II OA | |||||
| Kuhaila Al-Ziyadah | Saklawi Jedran OA | ||||
| Kuhaila Al-Ziyada OA | |||||
| 12 Siglavi-Bagdady 1919 HU | Siglavi-Bagdady OA | ||||
| 10 Gazal 1910 HU | Gazal 1898 HU | ||||
| Scherife O A |
REFERENS SIDOR:
| ARGENIAS STAM |