Hingstlinje: Kuhailan Haifi 1923 OA, imp. till Gumniska år 1931
Stolinje: 214 Scherifa OA, imp. till Babolna 1902
| R D Misha 1978 US | Algier 1953, 3/29 (7-5-6) | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | Kuhailan Kharas OA |
| Kuhaila Haifi OA | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Elegantka 1923 PL | Bakszysz 1901 PL | Ilderim OA | |||
| Parada 1895 | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | |||||
| Alga 1947 PL, 2/16 (2-3-3) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | ||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Makata 1931 PL, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Bulwa 1937 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | Kuhailan Abu Junub | |||
| Kuhaila Al-Ziyadah | |||||
| 12 Siglavi-Bagdady 1919 HU | Siglavi-Bagdady OA | ||||
| 10 Gazal 1910 HU | |||||
| Martisa 1962 SU | Arax 1952 PL, 2/18 (5-5-2) | Amurath Sahib 1932 PL, 2/24 (7-5-8)1 | 35 Amurath II 1907 AT | Amurath 1881 DE | |
| Fatme OA | |||||
| Sahiba 1924 PL, 1/6 (5-1-0)D.O. | Nana Sahib I DE | ||||
| Donka 1910 HU | |||||
| Angara 1947 PL | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | |||
| Elegantka 1923 PL | |||||
| Brda 1934 HU | Mersuch II HU | ||||
| 21 Siglavi-Bagdady III 1930 HU | |||||
| Monopolia 1956 SU, 2/14 (3-4-2) | Priboj 1944 SU, 2/8 (6-2-0) | Piolun 1934 PL, 1/7 (3-3-0) | Koheilan I 1922 HU | ||
| Dziewanna 1922 PL | |||||
| Rissalma 1932 GB | Shareer 1923 GB | ||||
| Rissla 1917 GB | |||||
| Mammona 1939 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | |||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Krucica 1929 PL, 2/11 (7-0-2) | Farys II 1905 PL | ||||
| Dora 1922 PL | |||||
| Argentina 1979 SE | Madar 1970 SE | Dardir 1959 PL, 3/34 (7-9-9)2 | Nabor 1950 SU | Negatiw 1945 SU, 1/4 (2-0-0) | Naseem GB |
| Taraszcza 1937 PL | |||||
| Lagodna 1939 PL | Posejdon 1916 PL | ||||
| Obra 1933 PL, 1/8 (2-4-2) | |||||
| Darda 1950 PL, 1/2 (0-1-1) | Amurath Sahib 1932 PL, 2/24 (7-5-8)1 | 35 Amurath II 1907 AT | |||
| Sahiba 1924 PL, 1/6 (5-1-0)D.O. | |||||
| Brda 1934 HU | Mersuch II 1916 HU | ||||
| 21 Siglavy Bagdady III 1930 HU | |||||
| Maritsa 1962 SU | Arax 1952 PL, 2/18 (5-5-2) | Amurath Sahib 1932 PL, 2/24 (7-5-8)1 | 35 Amurath II 1907 AT | ||
| Sahiba 1924 PL, 1/6 (5-1-0)D.O. | |||||
| Angara 1947 PL | Wielki Szlem 1938 PL | ||||
| Brda 1934 HU | |||||
| Monopolia 1956 SU, 2/14 (3-4-2) | Priboj 1944 SU, 2/8 (6-2-0) | Piolun 1934 PL, 1/7 (3-3-0) | |||
| Rissalma 1932 GB | |||||
| Mammona 1939 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | ||||
| Krucica 1929, 2/11 (7-0-2) | |||||
| Alabama 1971PL | Elbrus 1965 PL, 1/6 (3-1-0) D. | Mir Said 1953 PL, 2/15 (8-3-0)D.AP. +3 | Gabor 1944 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Abu Urkub 1935 HU | |
| Kohejlanka 1928 HU, 2/8 (1-1-1) | |||||
| Mira 1942 PL | Wielki Szlem 1938 PL | ||||
| Hirfa 1938 PL | |||||
| Ellenai 1956 PL | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | |||
| Elegantka 1923 PL | |||||
| Eleonora 1944 PL, 2/12 (3-3-3) | Witraz 1938 PL | ||||
| Zmora 1937 PL | |||||
| Algoa 1964 PL, 2/10 (6-3-0-1)O.AP. +1 | Czort 1949 PL, 4/19 (13-5-1)2XAP. +6 | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | ||
| Elegantka 1923 PL | |||||
| Forta 1943 PL, 2/11 (2-1-7)2 | Kuhailan Abu Urkub 1935 HU | ||||
| Porta 1931, 3/13 (7-1-2)3 | |||||
| Algonkina 1961 PL | Pietuszok 1954 SU | Priboj SU, 2/8 (6-2-0) | |||
| Taktika 1943 SU, 2/14 (5-2-4) | |||||
| Alga 1947 PL, 2/16 (2-3-3) | Witraz 1938 PL | ||||
| Bulwa 1937 HU |