Hingstlinje: Kuhailan Haifi 1923 OA
Stolinje: Gazella OA
| Czaprak 1974 PL | El Paso 1967 PL, 2/19 (2-3-3-3) | Czort 1949 PL, 4/19 (13-5-1-0)2AP.+6 | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA |
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Elegantka 1923 PL | Bakszysz 1901 PL | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Forta 1943 PL, 2/11 (2-1-7)2 | Kuhailan Abu Urkub 1935 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | |||
| 22 Kemir 1928 HU | |||||
| Porta 1931 PL, 3/13 (7-1-2)3 | Nedjari 1929 FR | ||||
| Jerychonka 1909 PL | |||||
| Ellora 1950 PL, 2/18 (3-4-5) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | ||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Makata 1931 PL, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Elza 1942 PL | Rasim Pierwszy 1937 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | |||
| Fasila 1923 GB | |||||
| El-Zabibe 1938 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | ||||
| Karima 1924 PL | |||||
| Czatanoga 1959 PL, 2/17 (2-2-2) | Anarchista 1947 PL, 4/38 (8-10-5) | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | |
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Elegantka 1923 PL | Bakszysz 1901 PL | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Bomba 1935 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | Kuhailan Abu Junub | |||
| Kuhaila Al-Ziyadah | |||||
| 13 Mersuch I HU | Mersuch I 1904 HU | ||||
| 2 Koheilan IV HU | |||||
| Canaria 1942 PL | Trypolis 1937 PL | Enwer Bey 1923 PL, 1/3 (2-1-0) | Abu Mlech 1902 PL | ||
| Koalicja 1918 AT | |||||
| Kahira 1929 PL | Farys II 1905 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Saga 1936 PL | Hardy 1926 PL, 2/5 (5-0-0)D. +3 | Ganges I 1901 PL | |||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Jaga II 1928 PL | Koheilan I 1922 HU | ||||
| Bajka 1920 PL | |||||
| Arkona 1964 PL, 2/16 (3-2-0)1 | Branibor 1958 PL, 2/11 (5-3-3)D.+2 | Arcus 1947 PL, 9/51 (24-12-5)12 | Bad Afas 1940 PL | Kuhailan Afas 1930 OA | Kuhailan Wadnan OA |
| Bad 1929 FR, 3/28 (5-8-7) | Diab 1907 OA | ||||
| Guenina 1924 FR | |||||
| Tecza 1927 PL | Nizam-Pasza 1905 PL | Nizam 1893 Chrestówka | |||
| Pojata 1899 | |||||
| Fryga 1914 PL | Kohejlan 1903 | ||||
| Oaza 1901 PL | |||||
| Bajdara 1951 PL, 1/2 (0-0-0) | Gabor 1944 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Abu Urkub 1935 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | ||
| 22 Kemir 1928 HU | |||||
| Kohejlanka 1928 HU, 2/8 (1-1-1) | Mersuch I-3 HU | ||||
| 24 Koheilan IV 1917 HU | |||||
| Baza 1934 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | Kuhailan Abu Junub | |||
| Kuhaila Al-Ziyadah | |||||
| 22 Kemir 1928 HU | Kemir 1905 DE | ||||
| 17 Mersuch I 1916 HU | |||||
| Adis Abeba 1947 PL, 2/14 (4-2-5)O. | Amurath Sahib 1932 PL, 2/24 (7-5-8)1 | 35 Amurath II 1907 AT | Amurath 1881 DE | Tajar 1873 DE | |
| Koheil III 1876 DE | |||||
| Fatme OA | |||||
| Sahiba 1924 PL, 1/6 (5-1-0)D.O. | Nana Sahib I DE | Selim 1896 DE | |||
| Smyrna 1890 OA | |||||
| Donka 1910 HU | Schechan-Schammar 1896 OA | ||||
| Koheilan II 1905 HU | |||||
| Ofirka 1939 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | Kuhailan Kharas OA | ||
| Kuhaila Haifi OA | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Fryga II 1924, 1/4 (2-1-1) | Bakszysz 1901 PL | Ilderim OA | |||
| Parada 1895 | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL |