Hingstlinje: Kuhailan Zaid OA
Stolinje: Sahara OA imp. till Jarczowce 1845
| Emir Said 1952 PL, 3/15 (5-3-2) | Ali Said 1940 PL | Kuhailan Said 1934 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | Kuhailan Abu Junub | Hadban Inzihi OA |
| Kuhaila Um Junub II OA | |||||
| Kuhaila Al-Ziyadah | Saklawi Jedran OA | ||||
| Kuhaila Al-Ziyada OA | |||||
| 204 Kemir 1926 HU | Kemir 1905 DE | Souakim | |||
| Sylphide I 1892 | |||||
| 6 Koheilan IV 1912 HU | Koheilan IV 1904 HU | ||||
| Semrie 1896 OA | |||||
| Najada 1932 PL | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | Bakszysz 1901 PL | Ilderim OA | ||
| Parada 1895 | |||||
| Siglavi-Bagdady 1908 AT | Siglavi-Bagdady OA | ||||
| Malta 1892 | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | Anvil 1895 | ||||
| Lania 1896 PL | |||||
| Eleonora 1944 PL, 2/12 (3-3-3) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | Kuhailan Kharas OA | |
| Kuhaila Haifi OA | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Makata 1931, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | Bakszysz 1901 PL | |||
| Siglavi-Bagdady 1908 AT | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | |||||
| Zmora 1937 PL | Caid 1926 FR | Denouste FR | Latif OA | ||
| Djaima 1913 | |||||
| Caravane 1907 FR | Chakir OA | ||||
| Bahia | |||||
| Bad 1929 FR, 3/28 (5-8-7) | Diab OA | Hamdani-El-Samri | |||
| Nawakieh | |||||
| Guenina 1924 FR | Cherine OA | ||||
| Thaloula 1916 | |||||
| Ex Diara 1969 SE | Exelsjor 1963 PL | Aquinor 1951 PL, 2/13 (1-0-6) | Miecznik 1931 PL, 2/19 (3-6-3)1 | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | Bakszysz 1901 PL |
| Siglavi-Bagdady 1908 AT | |||||
| Koalicja 1918 AT | Koheilan IV 1904 HU | ||||
| Amurath AT | |||||
| Amneris 1940 PL | Amurath Sahib 1932 PL, 2/24 (7-5-8)1 | 35 Amurath II 1907 AT | |||
| Sahiba 1924 PL, 1/6 (5-1-0)D.O. | |||||
| Elsissa 1930 PL, 2/18 (3-3-4)O. +1 | Floks 1924 PL, 2/10 (5-4-1) | ||||
| Arabja 1919 PL | |||||
| Eleonora 1944 PL, 2/12 (3-3-3) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | ||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Makata 1931, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Zmora 1937 PL | Caid 1926 FR | Denouste FR | |||
| Caravane 1907 FR | |||||
| Bad 1929 FR, 3/28 (5-8-7) | Diab OA | ||||
| Guenina 1924 FR | |||||
| Diara Mokka 1950 PL, 3/35 (5-4-7) | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | Kuhailan Kharas OA | |
| Kuhaila Haifi OA | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Elegantka 1923 PL | Bakszysz 1901 PL | Ilderim OA | |||
| Parada 1895 | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | |||||
| Mokdiara 1940 PL | Hadjar 1933 PL, 2/16 (7-3-3)AP. +2 | Hardy 1926 PL, 2/5 (5-0-0)D. +3 | Ganges I 1901 PL | ||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Dydona 1922 PL | Bakszysz 1901 PL | ||||
| Korynna 1918 AT | |||||
| Mokka 1931 PL, 2/11 (1-1-1) | Flisak 1924 PL, 2/11 (9-1-1)D. +3 | Bakszysz 1901 PL | |||
| Elstera 1913 PL | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL |