Hingstlinje: Krzyzyk OA
Stolinje: Woloszka 1810 Slawuta
| Danser 1974 PL, 1/4 (1-?-?-?) | El Azrak 1960 PL, 3/30 (4-2-4) | Faher 1953 PL | Trypolis 1937 PL | Enwer Bey 1923 PL, 1/3 (2-1-0) | Abu Mlech 1902 PL |
| Koalicja 1918 AT | |||||
| Kahira 1929 PL | Farys II 1905 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Ferha 1943 PL, 2/16 (2-3-9) | Kuhailan Abu Urkub 1935 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | |||
| 22 Kemir 1928 HU | |||||
| Udzda 1935 PL, 1/4 (0-1-2) | Kuhailan Kruszan 1927 OA | ||||
| Szeikha 1923 OA | |||||
| Ellora 1950 PL, 2/18 (3-4-5) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | ||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Makata 1931 PL, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Elza 1942 PL | Rasim Pierwszy 1937 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | |||
| Fasila 1923 GB | |||||
| El-Zabibe 1938 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | ||||
| Karima 1924 PL | |||||
| Danina 1967 PL | Chazar 1956 PL, 4/32 (5-9-10)1 | Laur 1946 PL, 4/16 (10-1-2)D.AP. +4 | Lotnik 1938 PL | Opal 1933 PL | |
| Mokka 1931 PL, 2/11 (1-1-1) | |||||
| Kalina 1937 PL | Wallis II 1918 PL | ||||
| Windobona 1922 PL | |||||
| Celina 1949 PL, 2/17 (3-7-2) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | |||
| Makata 1931 PL, 2/6 (0-0-0) | |||||
| Elza 1942 PL | Rasim Pierwszy 1937 PL | ||||
| El-Zabibe 1938 PL | |||||
| Druchna 1957 PL, 3/20 (3-3-4) | Rozmaryn 1935 PL, 2/9 (3-3-3) | Almanzor 1909 PL | Athos 1899 PL | ||
| Mlecha III 1897 PL | |||||
| Dziewanna 1922 PL | Bakszysz 1901 PL | ||||
| Kalina 1909 PL | |||||
| Darda 1950 PL, 1/2 (0-1-1) | Amurath Sahib 1932 PL, 2/24 (7-5-8)1 | 35 Amurath II 1907 AT | |||
| Sahiba 1924 PL, 1/6 (5-1-0)D.O. | |||||
| Brda 1934 HU | Mersuch II 1916 HU | ||||
| 21 Siglavy Bagdady III 1930 HU | |||||
| Etamina 1979 PL | Ellorus 1972 PL | Krezus 1963 PL, 3/14 (8-3-1)D.AP. +4 | Czort 1949 PL, 4/19 (13-5-1)2XAP. +6 | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) |
| Elegantka 1923 PL | |||||
| Forta 1943 PL, 2/11 (2-1-7)2 | Kuhailan Abu Urkub 1935 HU | ||||
| Porta 1931 PL, 3/13 (7-1-2)3 | |||||
| Kreolka 1957 PL | Nabor 1950 SU | Negatiw 1945 SU, 1/4 (2-0-0) | |||
| Lagodna 1939 PL | |||||
| Karmen II 1937 PL | Koheilan I 1922 HU (namngiven Koheilan VIII på Babolna) | ||||
| Kasyda 1929 PL | |||||
| Ellora 1950 PL, 2/18 (3-4-5) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | ||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Makata 1931 PL, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Elza 1942 PL | Rasim Pierwszy 1937 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | |||
| Fasila 1923 GB | |||||
| El-Zabibe 1938 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | ||||
| Karima 1924 PL | |||||
| Etna 1959 PL | Faher 1953 PL | Trypolis 1937 PL | Enwer Bey 1923 PL, 1/3 (2-1-0) | Abu Mlech 1902 PL | |
| Koalicja 1918 AT | |||||
| Kahira 1929 PL | Farys II 1905 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Ferha 1943 PL, 2/16 (2-3-9) | Kuhailan Abu Urkub 1935 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | |||
| 22 Kemir 1928 HU | |||||
| Udzda 1935 PL, 1/4 (0-1-2) | Kuhailan Kruszan 1927 OA | ||||
| Szeikha 1923 OA | |||||
| Elzunia 1951 PL, 1/8 (0-1-3) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | ||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Makata 1931 PL, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Elza 1942 PL | Rasim Pierwszy 1937 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | |||
| Fasila 1923 GB | |||||
| El-Zabibe 1938 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | ||||
| Karima 1924 PL |