Hingstlinje: Ilderim OA, imp. till Slawuta 1900
Stolinje: Semrie 1896 OA, imp. till Babolna 1902
| Mimik 1967 SE | Exelsjor 1963 PL | Aquinor 1951 PL, 2/13 (1-0-6) | Miecznik 1931 PL, 2/19 (3-6-3)1 | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | Bakszysz 1901 PL |
| Siglavi-Bagdady 1908 AT | |||||
| Koalicja 1918 AT | Koheilan IV 1904 HU | ||||
| Amurath AT | |||||
| Amneris 1940 PL | Amurath Sahib 1932 PL, 2/24 (7-5-8)1 | 35 Amurath II 1907 AT | |||
| Sahiba 1924 PL, 1/6 (5-1-0)D.O. | |||||
| Elsissa 1930 PL, 2/18 (3-3-4)O. +1 | Floks 1924 PL, 2/10 (5-4-1) | ||||
| Arabja 1919 PL | |||||
| Eleonora 1944 PL, 2/12 (3-3-3) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | ||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Makata 1931, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Zmora 1937 PL | Caid 1926 FR | Denouste FR | |||
| Caravane 1907 FR | |||||
| Bad 1929 FR, 3/28 (5-8-7) | Diab OA | ||||
| Guenina 1924 FR | |||||
| Mimonka 1945 PL, 2/17 (1-3-7) | My Kismet 1934 PL | Kohejl Ibn Mazepa 1920 PL | Mazepa I 1910 PL | Mazepa 1892 PL | |
| Lania 1896 PL | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | |||||
| Mabrucha 1928 PL | Pielgrzym-Thuja 1909 PL | Pielgrzym 1903 PL | |||
| Thuja 1887 PL | |||||
| Lysa 1915 PL | Hassizi 1898 PL | ||||
| Dzami I 1896 Regow | |||||
| Imatra 1936 PL | Hardy 1926 PL, 2/5 (5-0-0)D. +3 | Ganges I 1901 PL | Hindostan II 1880 PL | ||
| Lezginka 1895 PL | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | |||||
| Magja 1931 PL | Koheilan I 1922 HU | Koheilan IV 1904 HU | |||
| 10 Gazal 1910 HU | |||||
| Ferja 1924 PL, 1/1 (0-0-0) | Bakszysz 1901 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| José 1971 DK (Siglavy Bagdady VI-26) |
Siglavy Bagdady VI 1949 HU | Siglavy Bagdady V 1939 HU | Siglavy Bagdady IV 1928 HU | Siglavi-Bagdady II 1908 HU | Siglavi-Bagdady 1895 OA |
| 216 Semrie 1896 OA | |||||
| 16 Kismet-1 1916 HU | Kismet 1906 EG | ||||
| 4 Hadban I-7 1907 HU | |||||
| 207 Kuhaylan Zaid-19 1934 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | Kuhailan Abu Junub OA | |||
| Kuhaila Al-Ziyadah OA | |||||
| 7 Mersuch I-4 1929 HU | Mersuch I 1904 HU | ||||
| 24 Koheilan IV-1 1917 HU | |||||
| 250 Kuhaylan Haifi I-9 1941 HU | Kuhaylan Haifi I 1934 HU | Kuhailan Haifi 1923 OA | Kuhailan Kharas OA | ||
| Kuhaila Haifi OA | |||||
| Kohejlanka 1928 HU (Mersuch I-3-1), 2/8 (1-1-1)1 | Mersuch I-3 1922 HU | ||||
| 24 Koheilan IV-1 1917 HU | |||||
| 8 Koheilan IV-2 1923 HU | Koheilan IV 1904 HU | Koheilan II 1887 HU | |||
| 124 O'Bajan 1898 HU | |||||
| 17 Mersuch I-1 1916 HU | Mersuch I 1904 HU | ||||
| 5 Gazal 1912 HU | |||||
| Rujobah 1962 DE | Jobal 1960 DE | Wisznu 1943 PL | Witez II 1938 PL, bortförd till USA 1945 | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | |
| Federacja 1924, 1/2 (0-1-0) | |||||
| Malaga 1931 PL, 2/3 (0-0-0) | Mazepa II 1910 | ||||
| Hebda 1913 PL | |||||
| Joschi 1949 DE | Halef 1937 PL | Enwer Bey 1923 PL, 1/3 (2-1-0) | |||
| Kasztelanka 1929, 1/4 (1-2-1) | |||||
| Jacaranda 1933 DE | Jasir 1925 EG | ||||
| Caesarea 1927 DE | |||||
| Razzinah 1959 DE | Wisznu 1943 PL | Witez II 1938 PL, bortförd till USA 1945 | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | ||
| Federacja 1924, 1/2 (0-1-0) | |||||
| Malaga 1931 PL, 2/3 (0-0-0) | Mazepa II 1910 | ||||
| Hebda 1913 | |||||
| Rualla 1952 DE | Kalif 1948 DE | Halef 1937 PL | |||
| Khabitha 1933 HU (? Kuhaylan Zaid 1933 HU) | |||||
| Rozka 1945 HU (? Kuhaylan Ajouz I 1945 HU) | Kuhaylan Ajouz I 1936 HU | ||||
| 236 Kuhaylan Zaid HU |