Hingstlinje: Kuhailan Haifi OA, imp. till Gumniska år 1931
Stolinje: Gazella OA, imp. till Jarczowce år 1845
| Etap 1971 PL, 2/14 (2-4-1-0) | Celebes 1949 PL | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | Kuhailan Kharas |
| Kuhaila Haifi | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Makata 1931, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | Bakszysz 1901 PL | |||
| Siglavi-Bagdady 1908 AT | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | |||||
| Canaria 1942 PL | Trypolis 1937 PL | Enwer Bey 1923 PL, 1/3 (2-1-0) | Abu Mlech 1902 PL | ||
| Koalicja 1918 AT | |||||
| Kahira 1929 PL | Farys II 1905 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Saga 1936 PL | Hardy 1926 PL, 2/5 (5-0-0)D. +3 | Ganges I 1901 PL | |||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Jaga II 1928 PL | Koheilan I 1922 HU | ||||
| Bajka 1920 PL | |||||
| Etna 1959 PL | Faher 1953 PL | Trypolis 1937 PL | Enwer Bey 1923 PL, 1/3 (2-1-0) | Abu Mlech 1902 PL | |
| Koalicja 1918 AT | |||||
| Kahira 1929 PL | Farys II 1905 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Ferha 1943 PL, 2/16 (2-3-9) | Kuhailan Abu Urkub 1935 HU | Kuhailan Zaid 192... OA | |||
| 22 Kemir 1928 HU | |||||
| Udzda 1935 PL, 1/4 (0-1-2) | Kuhailan Kruszan 1927 OA | ||||
| Szeikha 1923 OA | |||||
| Elzunia 1951 PL, 1/8 (0-1-3) | Witraz 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | ||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Makata 1931, 2/6 (0-0-0) | Fetysz 1924 PL, 2/11 (7-2-1) | ||||
| Gazella II 1914 PL | |||||
| Elza 1942 PL | Rasim Pierwszy 1937 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | |||
| Fasila 1923 GB | |||||
| El-Zabibe 1938 PL | Rasim III 1931 PL, 2/21 (6-5-4) | ||||
| Karima 1924 PL | |||||
| Kasta 1960 PL | Wielki Szlem 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | Kuhailan Kharas | Kuhailan Adjouze OA |
| Kuhaila Kharasiyah OA | |||||
| Kuhaila Haifi | Shueiman Sbah OA | ||||
| Kuhailah Haifiyah OA | |||||
| Dziwa 1922 PL | Abu Mlech 1902 PL | Mlech I 1897 PL | |||
| Lania 1896 PL | |||||
| Zulejma 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Pomponia 1902 PL | |||||
| Elegantka 1923 PL | Bakszysz 1901 PL | Ilderim OA | |||
| Parada 1895 | Rymnik 1876 | ||||
| Krzywda 1890 | |||||
| Gazella II 1914 PL | Kohejlan 1910 OA | ||||
| Abra 1904 PL | Anvil 1895 | ||||
| Lania 1896 PL | |||||
| Kassala 1952 PL, 4/32 (10-3-8) | Bad Afas 1940 PL | Kuhailan Afas 1930 OA | Kuhailan Wadnan OA | Kuhailan Shauwaf OA | |
| Kuhailiyah Wadhnah OA | |||||
| Kuhailiyah Afas OA | Kuhailan Abu Urkub OA | ||||
| Kuhailiyah Afas OA | |||||
| Bad 1929 FR, 3/28 (5-8-7) | Diab 1907 OA | Hamdani-El-Samri | |||
| Nawakieh | |||||
| Guenina 1924 FR | Cherine OA | ||||
| Thaloula 1916 FR | |||||
| Carmen 1942 PL | Trypolis 1937 PL | Enwer Bey 1923 PL, 1/3 (2-1-0) | Abu Mlech 1902 PL | ||
| Koalicja 1918 AT | |||||
| Kahira 1929 PL | Farys II 1905 PL | ||||
| Zulejma 1914 PL | |||||
| Wilga 1938 PL | Ofir 1933 PL, 1/5 (2-1-2) | Kuhailan Haifi 1923 OA | |||
| Dziwa 1922 PL | |||||
| Jaskolka II 1928 PL, 2/5 (0-2-3) | Koheilan I 1922 HU | ||||
| Gazella II 1914 PL |