| Född: 2001 Färg: Skimmel Uppfödare: Ann-Charlott Kaukonen, Stockholm Mankhöjd: 147 cm som 2 åring Land: Sverige
LA SHAIYM är en välutvecklad
arabtypisk 2-åring med ett mycket bra temprament. Han är
väldigt mogen psykiskt för sin ålder - mycket lätthanterlig
och okomplicerad. LA SAHIYM är såld och ska bli hopphäst hos sin nya ägarinna Annika dit han åkte 2004-01-03! |
![]() |
![]() ![]() |
|
Hingstlinje: Kuhailan Haifi OA
Stolinje:
| LA SHAIYM 2001 SE | Cesar 1981 SE | Czaprak 1974 PL | El Paso 1967 PL, 2/19 (2-3-3-3) | Czort 1949 PL, 4/19 (13-5-1)2XAP. +6 |
| Ellora 1950 PL, 2/18 (3-4-5) | ||||
| Czatanoga 1959 PL, 2/17 (2-2-2) | Anarchista 1947 PL, 4/38 (8-10-5) | |||
| Canaria 1942 PL | ||||
| Arkona 1964 PL, 2/16 (3-2-0)1 | Branibor 1958 PL, 2/11 (5-3-3)D.+2 | Arcus 1947 PL, 9/51 (24-12-5)12 | ||
| Bajdara 1951 PL, 1/2 (0-0-0) | ||||
| Adis Abeba 1964 PL, 2/14 (4-2-5)O. | Amurath Sahib 1932 PL, 2/24 (7-5-8)1 | |||
| Ofirka 1939 PL | ||||
| Exelencja 1993 SE | Festiwal 1983 PL | Palas 1968 SU | Aswan EG | |
| Panel 1960 SU | ||||
| Fatima 1971 PL | Negatiw 1945 SU, 1/4 (2-0-0) | |||
| Fatma 1961 PL, 2/14 (6-7-1)O. | ||||
| Ex Diara 1969 SE | Exelsjor 1963 PL | Aquinor 1951 PL, 2/13 (1-0-6) | ||
| Eleonora 1944 PL, 2/12 (3-3-3) | ||||
| Diara Mokka 1950 PL, 3/35 (5-4-7) | Wielki Szlem 1938 PL | |||
| Mokdiara 1940 PL |
La Shaiym i maj 2003
![]() |
![]() |
La Shaiym vintern 2002-2003
![]() |
![]() |
REFERENS SIDOR:
| EXELENCJAS AVKOMMOR |